Greenfees
| LUNDI À partir du 04/04/2025 |
Championship Course Max. Hcp 28 for visitors |
Compact Course Max. Hcp 45 for visitors |
|
|---|---|---|---|
| 18 holes | 9 holes | ||
| Adult | € 100 | n/a | € 55 |
| Adult invited | € 85 | n/a | € 45 |
| Junior (-21 years) | € 50 | n/a | € 45 |
| Junior (-21 years) invited | € 50 | n/a | € 35 |
| MARDI AU JEUDI À partir du 04/04/2025 |
Championship Course Max. Hcp 28 for visitors |
Compact Course Max. Hcp 45 for visitors |
|
|---|---|---|---|
| 18 holes | 9 holes | ||
| Adult | € 125 | n/a | € 65 |
| Adult invited | € 100 | n/a | € 55 |
| Junior (-21 years) | € 65 | n/a | € 45 |
| Junior (-21 years) invited | € 50 | n/a | € 35 |
| VENDREDI AU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS À partir du 04/04/2025 |
Championship Course Max. Hcp 28 for visitors |
Compact Course Max. Hcp 45 for visitors |
|
|---|---|---|---|
| 18 holes | 9 holes | ||
| Adult | € 135 | n/a | € 65 |
| Adult invited | € 110 | n/a | € 55 |
| Junior (-21 years) | € 75 | n/a | € 45 |
| Junior (-21 years) invited | € 55 | n/a | € 45 |
info@thenational.be
BE0647.941.687
BE0647.941.687